T.68
		
			STEIN-LÖFFEL optimal* für Bagger von 25 bis 30 to
		
		
			
 
		
			
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
		
		
			
 
		
			
			*optimal = für 
			Bagger von 26 bis 31 t mit 
			Standard-Ausrüstung.
			
			
			
			
			AKERMANN H14B 
			* ATLAS 2004, 
			340 LC * BENATI 230CSB, 
			270CSB, 370, 3.28, 3.30 * 
			
			
			BENFRA 12C/9.11/9.12 
			* CASE 1488, 
			9033, CX 330, CX 350, CX 350D, CX 370D * 
			
			
			CATERPILLAR 330 
			LINK D/E, 330D, 330F, 336D, 335 FLCR * COSMOTER BAT 
			25C * JON 
			DEERE 350G, 
			350 GLC * 
			DAEWOO DOOSAN DH 
			320, S 330III/V, S 360LCIII, S 340LCV, DX 340, DX 340LC-5 * FIATALLIS FE 
			28 * 
			
			
			FIAT HITACHI FH 
			300.2, FH 330.3, EX 355 * FIAT 
			KOBELCO EX 
			55EL/LC/BEN * FORD 50 
			* FURUKAWA 645LS 
			* 
			HIDROMEK HMK 
			370, HMK 300 LCLR * HITACHI ZX 
			330LC-5G, ZX 350LC-6, ZX 350LCN-6, ZX 350LCH-5G * 
			HYDROMAC H 
			150, H 180 * HYUNDAI H 
			230, H 270, R 320LC-3/7, R 360LC-3/7, R 380/9, HX 330L * JCB JZ 
			360, JS 330 * 
			KOBELCO SK 
			330LC, 912, SK 330LC-10 * KOMATSU PC 
			340-7, PC 350-8, PC 360, PC 380, PC 360LC/NLC-10, PC 360LC/NLC-11,
			
			PC 365LC/NLC-3 * LALTESI 541* LIEBHERR R 
			934B LIT, R 942 LIT, R 944B LIT, R 936 LIT, R924 CPT TUN LIT, R 934C 
			LFR, 
			R 934C DLN, R938 * 
			
			MF 550 
			* NEW 
			HOLLAND EE 
			335 LC/NLC, E 385, E 385 EL/LC/BEH * O&K RH 
			9E/F, G/PMS, RH 9.5, RH 8.5 * 
			PMI 1300, 
			1500, 8.30, 8.34, 9.26, 9.30, 9.35 * POCLAIN 125 
			* ROCK 125 
			* SANY SY 
			365H, SY 375H * SAMSUNG SE 
			280LC.2 * 
			VOLVO EC 
			330B, EC 340, EC 360B/C, EC 380D *
			
			
			
			
			geeignet = für 
			Bagger von 23 bis 33 t je 
			nach Ausrüstung.
			
			Andere Klassen/Größen bedingt 
			geeignet. Bei Bedarf bitte anfragen!
			
		
			